近紅外穀物分析儀(yi)
近紅外穀物分析儀(yi) /進口近紅外穀物分析儀(yi) /穀物分析儀(yi) /近紅外穀物分析儀(yi) 江蘇/ 近紅外穀物分析儀(yi) 供應
應用範圍: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cropscan 2000B是一款功能強大的近紅外分光光度計,用來測量穀類、含油種子、麵粉、膳食、儲(chu) 備食物和生物燃料中的蛋白質,油和水分。此儀(yi) 器利用近紅外透射光譜和適用於(yu) 整穀、種子及粉末、樹葉和漿果的一係列範圍的樣品池來進行樣品的測量。Cropscan 2000B使用一個(ge) 移動的樣品池對應著平均光譜,從(cong) 而達到了以寬範圍的樣品區域。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NIR 近紅外透射技術 | ||||||||||||||||||||||
優(you) 勢: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
同樣的NIR 技術被用於(yu) AWB, Graincorp, CBH和 Ausbulk | ||||||||||||||||||||||
技術規格: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
相關(guan) 產(chan) 品
近紅外酒精分析儀(yi) | 近紅外藥品分析儀(yi) | 近紅外食品分析儀(yi) | 整粒穀物分析儀(yi) |
穀物水分測試儀(yi) | 近紅外穀物水分測定儀(yi) | 穀物粉碎機 | 穀物質量鑒別儀(yi) |
|
|
|
|
單位名稱:雷竞技raybet体育
單位地址:南京市玄武區四牌樓61號同創大廈312室
郵政編碼:210018
:,52613764
聯 係人:張:
公司:www.njoxy.cn
www.njoxy.com.cn